| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1500usd |
| standard packaging: | مورد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
بدون سرنشین متصل 2500W اندازه گیری قدرت ≤135*98*95mm حفاظت ضد خاموش
| پارامترها | |
| اندازه گیری | ≤135*98*95 میلی متر |
| وزن | ≤650g |
| قدرت | ≥2500W |
| نگهش دار | ۲۲۰۰ گرم |
| سوکت | سوکت M300RTK |
| حفاظت | حفاظت ضد خاموش شدن |
| حفاظت | حفاظت از اتصال کوتاه |
| حفاظت | ≥۴۲۰ ولت (DC) |
مشخصات محصول
مدل:MY-2500W6S
نام:2.5kW 6S منبع برق هوا
![]()
| پارامترها | |
| وزن | ۵۵۰۰ گرم |
| اندازه گیری | 14.7 سانتي متري × 5.7 سانتي متري × 9.6 سانتي متري |
| قدرت | 2500 وات |
| ورودی | 400 ولت برق |
| ولتاژ خروجی | 6S dc |
| جریان خروجی | 100A |
| خنک کننده | فن ها |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | ولتاژ نامی | 400Vdc | Vdc | بار کامل |
| 2 | محدوده ولتاژ | 300 تا 420 | Vdc | بار کامل |
| 3 | حداکثر ورودی | ≤6.5 | A | VIN=400Vdc |
| 4 | ورودی بدون بار | ≤0.08 | A | VIN=400Vdc |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | خروجی نامی | 6S | Vdc | |
| 2 | 0 تا 100 | A | ||
| 3 | دقت ولتاژ | ± 15 | % | |
| 4 | تنظیم بار | ± 15 | % | |
| 5 | امواج خروجی و سر و صدا | ≤800mV | / | |
| 6 | قدرت خروجی | 2500 | W | |
| 78 | کارایی | نمادین 97 | % | VIN=400Vdc، 50٪ بار |
| 8 | بار ظرفیت خروجی | 5000 | μF | حالت مقاومت خالص |
| 9 | زمان افزایش ولتاژ خروجی | ≤300 | ms |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | حفاظت از ولتاژ پایین ورودی | 285-295 | Vdc | خاموش شد |
| 2 | محدوده جریان خروجی | 120 | A | جریان ثابت، قابل بازیافت |
| 3 | حفاظت از ولتاژ بالا | 110٪ V0 | Vdc | ولتاژ ثابت، قابل بازیافت |
| 4 | حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | 120 | °C | داخل |
| 5 | حفاظت از مدار کوتاه | بله، قابل بازیافت است | ||
| 6 | اتصال ضد برگشت خروجی | حفاظت از ترمینال | ||
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 1500usd |
| standard packaging: | مورد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
بدون سرنشین متصل 2500W اندازه گیری قدرت ≤135*98*95mm حفاظت ضد خاموش
| پارامترها | |
| اندازه گیری | ≤135*98*95 میلی متر |
| وزن | ≤650g |
| قدرت | ≥2500W |
| نگهش دار | ۲۲۰۰ گرم |
| سوکت | سوکت M300RTK |
| حفاظت | حفاظت ضد خاموش شدن |
| حفاظت | حفاظت از اتصال کوتاه |
| حفاظت | ≥۴۲۰ ولت (DC) |
مشخصات محصول
مدل:MY-2500W6S
نام:2.5kW 6S منبع برق هوا
![]()
| پارامترها | |
| وزن | ۵۵۰۰ گرم |
| اندازه گیری | 14.7 سانتي متري × 5.7 سانتي متري × 9.6 سانتي متري |
| قدرت | 2500 وات |
| ورودی | 400 ولت برق |
| ولتاژ خروجی | 6S dc |
| جریان خروجی | 100A |
| خنک کننده | فن ها |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | ولتاژ نامی | 400Vdc | Vdc | بار کامل |
| 2 | محدوده ولتاژ | 300 تا 420 | Vdc | بار کامل |
| 3 | حداکثر ورودی | ≤6.5 | A | VIN=400Vdc |
| 4 | ورودی بدون بار | ≤0.08 | A | VIN=400Vdc |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | خروجی نامی | 6S | Vdc | |
| 2 | 0 تا 100 | A | ||
| 3 | دقت ولتاژ | ± 15 | % | |
| 4 | تنظیم بار | ± 15 | % | |
| 5 | امواج خروجی و سر و صدا | ≤800mV | / | |
| 6 | قدرت خروجی | 2500 | W | |
| 78 | کارایی | نمادین 97 | % | VIN=400Vdc، 50٪ بار |
| 8 | بار ظرفیت خروجی | 5000 | μF | حالت مقاومت خالص |
| 9 | زمان افزایش ولتاژ خروجی | ≤300 | ms |
| برنامه | مشخصات | واحد | یادآوری | |
| 1 | حفاظت از ولتاژ پایین ورودی | 285-295 | Vdc | خاموش شد |
| 2 | محدوده جریان خروجی | 120 | A | جریان ثابت، قابل بازیافت |
| 3 | حفاظت از ولتاژ بالا | 110٪ V0 | Vdc | ولتاژ ثابت، قابل بازیافت |
| 4 | حفاظت از بیش از حد درجه حرارت | 120 | °C | داخل |
| 5 | حفاظت از مدار کوتاه | بله، قابل بازیافت است | ||
| 6 | اتصال ضد برگشت خروجی | حفاظت از ترمینال | ||