| مقدار تولیدی: | 1 |
| standard packaging: | مورد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 عدد در روز |
باتری پلیمر لیتیوم / باتری شارژ پذیر / باتری هوشمند / هواپیما بدون سرنشین / باتری UAV
| مدل | SY-7S-25.9V-16Ah |
| ظرفیت اسمی | ≥16Ah |
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| ولتاژ قطع شارژ | 29.4 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 19.25 ولت |
| پیکربندی | 7S1P/25.9V |
| نرخ تخلیه | 10C |
| وزن خالص | 1.769 کيلوگرم |
| ابعاد | 195mmطول*75mmعرض*60mm ارتفاع |
| نوع کانکتور | XT90S-F/AS150-F/... |
| سیم تخلیه | 10#/8# AWG |
| سیم شارژ | 22# AWG |
| نرخ پرداخت | 0.5C-2C توصیه می شود، 2C حداکثر |
| طول عمر چرخه | 1000 برابر (0.5C/0.5C؛100% DOD) |
| 500 برابر (0.5C/3C؛ 100% DOD) | |
| چگالی انرژی بالا | 234wh/kg |

| مقدار تولیدی: | 1 |
| standard packaging: | مورد |
| Delivery period: | 7 روز کاری |
| روش پرداخت: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 عدد در روز |
باتری پلیمر لیتیوم / باتری شارژ پذیر / باتری هوشمند / هواپیما بدون سرنشین / باتری UAV
| مدل | SY-7S-25.9V-16Ah |
| ظرفیت اسمی | ≥16Ah |
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| ولتاژ قطع شارژ | 29.4 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 19.25 ولت |
| پیکربندی | 7S1P/25.9V |
| نرخ تخلیه | 10C |
| وزن خالص | 1.769 کيلوگرم |
| ابعاد | 195mmطول*75mmعرض*60mm ارتفاع |
| نوع کانکتور | XT90S-F/AS150-F/... |
| سیم تخلیه | 10#/8# AWG |
| سیم شارژ | 22# AWG |
| نرخ پرداخت | 0.5C-2C توصیه می شود، 2C حداکثر |
| طول عمر چرخه | 1000 برابر (0.5C/0.5C؛100% DOD) |
| 500 برابر (0.5C/3C؛ 100% DOD) | |
| چگالی انرژی بالا | 234wh/kg |
